Size Guide
Use this guide to find your perfect fit.
| Size | Chest width (A) | Bicep width (B) | Shoulder width (C) | Length (D) | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 56 cm | 22 cm | 43.5 cm | 71.5 cm | 
| S | 58 cm | 23 cm | 45.5 cm | 73.5 cm | 
| M | 60 cm | 24 cm | 47.5 cm | 75.5 cm | 
| L | 62 cm | 25 cm | 49.5 cm | 77.5 cm | 
| XL | 64 cm | 26 cm | 51.5 cm | 79.5 cm | 
 
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
        













